Elementy EMC
Filtry szumu przelotowe - typ SMD
Filtry EMI w obudowach SMD, składające się z kondensatorów ceramicznych, które prawie nie dopuszczają do powstania indukcyjności szczątkowej, oraz z rdzenia ferrytowego. Ze względu na konstrukcję przelotową (oporność dla prądu stałego jest wyjątkowo niska) można je stosować w obwodach o dużym natężeniu prądu.
| Typ | Opis | Wymiary [mm] |
Pojemność [nF] |
Tolerancja [%] |
Napięcie pracy [V] |
Napięcie dopuszczalne VDC [V] |
Prąd znamionowy [A] |
Charakterystyka temperaturowa |
Powiększ kursorem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTH20T470S10A-¤M | Seria CTH:
Układ zastępczy |
2,0x1,25x1,25 | 0,047 | S (+50% – -20%) | 50 | 125 | 10 |
11
|
|
| CTH20R151S10A-¤M | 2,0x1,25x1,25 | 0,150 | S (+50% – -20%) | 50 | 125 | 10 | |||
| CTH20R271S10A-¤M | 2,0x1,25x1,25 | 0,270 | S (+50% – -20%) | 50 | 125 | 10 | |||
| CTH20V102S10A-¤M | 2,0x1,25x1,25 | 1,000 | S (+50% – -20%) | 50 | 125 | 10 | |||
| CTH30T101S15A-¤M | 3,2x1,6x1,6 | 0,100 | S (+50% – -20%) | 100 | 250 | 15 | |||
| CTH30R391S15A-¤M | 3,2x1,6x1,6 | 0,390 | S (+50% – -20%) | 100 | 250 | 15 | |||
| CTH30R681S15A-¤M | 3,2x1,6x1,6 | 0,680 | S (+50% – -20%) | 100 | 250 | 15 | |||
| CTH30U102S15A-¤M | 3,2x1,6x1,6 | 1,000 | S (+50% – -20%) | 100 | 250 | 15 | |||
| CTH30V222S15A-¤M | 3,2x1,6x1,6 | 2,200 | S (+50% – -20%) | 100 | 250 | 15 | |||
| CTH32R102S20A-¤M | 3,2x2,5x2,5 | 1,000 | S (+50% – -20%) | 100 | 250 | 20 | |||
| CTH32V332S20A-¤M | 3,2x2,5x2,5 | 3,300 | S (+50% – -20%) | 100 | 250 | 20 | |||
| TNH73R2A473S15A | Seria TNH73:
|
7,0x3,0x3,0 | 47 | S (+50% – -20%) | 100 | 250 | 15 | X7R |
2
|
| TNH73R2A104S15A | 7,0x3,0x3,0 | 100 | 100 | 250 | 15 | X7R | |||
| TNH61Y2A330S10A-¤M | Seria TNH61:
Układ zastępczy |
6,8x1,6x1,6 | 0,033 | S (+50% – -20%) | 100 | 250 | 10 |
5
|
|
| TNH61Y2A101S10A-¤M | 6,8x1,6x1,6 | 0,100 | 100 | 250 | 10 | ||||
| TNH61S2A361S10A-¤M | 6,8x1,6x1,6 | 0,360 | 100 | 250 | 10 | ||||
| TNH61S2A681S10A-¤M | 6,8x1,6x1,6 | 0,680 | 100 | 250 | 10 | ||||
| TNH61V2A102S10A-¤M | 6,8x1,6x1,6 | 1,000 | 100 | 250 | 10 |