Listwy LED
| Typ elementu | Opis | Wymiary [mm] | RoHS | |
|---|---|---|---|---|
BL-AC1Z10| Listwa LED: pojedyncze pole świecące okrągłe jednorodne, duża jasność, niski pobór prądu, dostępne różne kolory, wysoki kontrast | 10,0 | + | ![]() | |
BL-AC1Z18x2| Listwa LED: pojedyncze pole świecące okrągłe jednorodne, duża jasność, niski pobór prądu, dostępne różne kolory, wysoki kontrast | 18,0 | + | ![]() | |
BL-AC1Z18x4| Listwa LED: pojedyncze pole świecące okrągłe jednorodne, duża jasność, niski pobór prądu, dostępne różne kolory, wysoki kontrast | 18,0 | + | ![]() | |
BL-AC1Z20| Listwa LED: pojedyncze pole świecące okrągłe jednorodne, duża jasność, niski pobór prądu, dostępne różne kolory, wysoki kontrast | 20,0 | + | ![]() | |
BL-AR02Z1212| Listwa LED: 2 paski prostokątne, pola świecące jednorodne, duża jasność, niski pobór prądu, dostępne różne kolory, wysoki kontrast | 12,0 x 12,0 | + | ![]() | |
BL-AR02Z1407| Listwa LED: 2 paski prostokątne, pola świecące jednorodne, duża jasność, niski pobór prądu, dostępne różne kolory, wysoki kontrast | 14,9 x 7,0 | + | ![]() | |
BL-AR03Z2207| Listwa LED: 3 paski prostokątne, pola świecące jednorodne, duża jasność, niski pobór prądu, dostępne różne kolory, wysoki kontrast | 22,35 x 7,0 | + | ![]() | |
BL-AR05Z3007| Listwa LED: 5 pasków prostokątnych, pola świecące jednorodne, duża jasność, niski pobór prądu, dostępne różne kolory, wysoki kontrast | 37,4 x 7,0 | + | ![]() | |
BL-AR05Z3707| Listwa LED: 5 pasków prostokątnych, pola świecące jednorodne, duża jasność, niski pobór prądu, dostępne różne kolory, wysoki kontrast | 37,4 x 7,0 | + | ![]() | |
BL-AR05Z5706| Listwa LED: 5 pasków prostokątnych, pola świecące jednorodne, duża jasność, niski pobór prądu, dostępne różne kolory, wysoki kontrast | 57,2 x 6,0 | + | ![]() | |
| BL-AR10B2510 | ||||
BL-AR10B2510xx| Listwa LED: dwukolorowa, 10 pasków prostokątnych, pola świecące jednorodne, duża jasność, niski pobór prądu, dostępne różne kolory, wysoki kontrast | 25,4 x 10,1 | + | ![]() | |
BL-AR12Z3010| Listwa LED: 12 pasków prostokątnych, pola świecące jednorodne, duża jasność, niski pobór prądu, dostępne różne kolory, wysoki kontrast | 30,4 x 10,1 | + | ![]() | |
| BL-AR12Z3010xx | ||||
BL-AR1Z1006| Listwa LED: kształt prostokątny, pojedyncze pole świecące prostokątne jednorodne, duża jasność, niski pobór prądu, dostępne różne kolory, wysoki kontrast | 10,5 x 6,0 | + | ![]() | |
BL-AR1Z1206| Listwa LED: kształt prostokątny, pojedyncze pole świecące prostokątne jednorodne, duża jasność, niski pobór prądu, dostępne różne kolory, wysoki kontrast | 12,0 x 6,0 | + | ![]() | |
BL-AR1Z1308| Listwa LED: kształt prostokątny, pojedyncze pole świecące prostokątne jednorodne, duża jasność, niski pobór prądu, dostępne różne kolory, wysoki kontrast | 13,0 x 8,0 | + | ![]() | |
BL-AR1Z1408| Listwa LED: kształt prostokątny, pojedyncze pole świecące prostokątne jednorodne, duża jasność, niski pobór prądu, dostępne różne kolory, wysoki kontrast | 14,0 x 7,5 | + | ![]() | |
BL-AR1Z1715| Listwa LED: kształt prostokątny, pojedyncze pole świecące prostokątne jednorodne, duża jasność, niski pobór prądu, dostępne różne kolory, wysoki kontrast | 17,0 x 15,0 | + | ![]() | |
BL-AR1Z2005| Listwa LED: kształt prostokątny, pojedyncze pole świecące prostokątne jednorodne, duża jasność, niski pobór prądu, dostępne różne kolory, wysoki kontrast | 20,3 x 5,0 | + | ![]() | |
BL-AR1Z3219| Listwa LED: kształt prostokątny, pojedyncze pole świecące prostokątne jednorodne, duża jasność, niski pobór prądu, dostępne różne kolory, wysoki kontrast | 32,0 x 19,0 | + | ![]() | |
BL-AR1Z3222| Listwa LED: kształt prostokątny, pojedyncze pole świecące prostokątne jednorodne, duża jasność, niski pobór prądu, dostępne różne kolory, wysoki kontrast | 32,0 x 22,0 | + | ![]() | |
BL-AS1Z10| Listwa LED: kształt kwadratowy, pojedyncze pole świecące kwadratowe jednorodne, duża jasność, niski pobór prądu, dostępne różne kolory, wysoki kontrast | 10,0 x 10,0 | + | ![]() | |
| BL-AS1Z15xx | ||||
BL-AT1Z13| Listwa LED: kształt trójkątny, pojedyncze pole świecące trójkątne jednorodne, ksztaduża jasność, niski pobór prądu, dostępne różne kolory, wysoki kontrast | 14,5 x 12,56 | + | ![]() | |
BL-AT1Z20| Listwa LED: kształt trójkątny, pojedyncze pole świecące trójkątne jednorodne, duża jasność, niski pobór prądu, dostępne różne kolory, wysoki kontrast | 22,0 x 19,05 | + | ![]() | |
BL-AT1Z2546| Listwa LED: kształt strzałki, pole świecące jednorodne w kształcie strzałki, duża jasność, niski pobór prądu, dostępne różne kolory, wysoki kontrast | 25,5 x 46,0 | + | ![]() | |
BL-AT3Z2435| Listwa LED: kształt prostokątny, znak strzałki, duża jasność, niski pobór prądu, dostępne różne kolory, wysoki kontrast | 24,0 x 35,0 | + | ![]() | |
BL-AT5Z3056| Listwa LED: kształt prostokątny, znak strzałki, duża jasność, niski pobór prądu, dostępne różne kolory, wysoki kontrast | 30,0 x 56,0 | + | ![]() | |
BL-AT5Z4163| Listwa LED: kształt prostokątny, znak strzałki, duża jasność, niski pobór prądu, dostępne różne kolory, wysoki kontrast | 41,0 x 63,8 | + | ![]() |



























